Longueur - Largeur - tirant d'eau | |
Gorfou | 6.50 x 2.17 x 0.25 - 1.60 M |
Tangara école | 8.50 x 2.60 x 0.30 - 1.30 M |
Adèle | 8.50 x 2.67 x 0.25 - 2.10 M |
Tangara quillard | 8.60 x 2.60 x 1.60 M |
Tangara Arcachon | 8.60 x 2.60 x 0.30 - 1.30 M |
Zoé | 9.20 x 3.10 x 1.60 M |
Super Gorfou | 9.20 x 3.20 x 1.60 M |
Zog | 9.50 x 3.10 x 1.60 M |
Eco | 10.00 x 2.90 x 1.60 M |
Lydia | 10.10 x 2.97 x 2.20 M |
Dany | 11.00 x 3.18 x 1.80 M |
L'Enfant Perdu | 12.00 x 3.16 x 0.70 - 3.00 M |
L'Enfant Perdu en CP | 12.00 x 3.16 x 0.70 - 3.00 M |
B12 | 12.00 x 3.87 x 2.30 M |
Day 40 | 12.00 x 3.40 x 2.40 M |
CLASS 40 | 12.18 x 3.15 x 3.00 M |
Chiloé | 13.20 x 4.00 x 1.90 M |
SAUDADE | 13.50 x 3.74 x 2.40 M |
B13-50 | 13.50 x 4.00 x 2.30 M |
Tocade 50 | 14.95 x 4.21 x 2.50 M |
Cata CATP | 15.00 x 7.80 x 1.25 M |
Le Malingre | 15.05 x 4.10 x 1.20 - 3.72 M |
Elæ | 16.74 x 4.29 x 2.65 M |
Open 60 | 18.30 x 4.21 x 2.50 M |
CAYENNE | 20.80 x 5.14 x 3.50 M |
Bira ketch de 25 m | 25.00 x 6.18 x 3.00 M |
Longueur - Largeur - tirant d'eau | |
Pilotine | 10.00 x 3.00 x 0.92 M |
LOVSTAR | 12.00 x 3.18 x 0.93 M |
LD2-14 | 14.00 x 3.56 x 1.07 M |
MY 14 | 14.00 x 3.56 x 1.00 M |
MY 16 SANDAY | 16.00 x 4.30 x 1.25 M |
MY 19.50 | 19.50 x 5.30 x 1.50 M |
CATA ETOILE 65 | 19.50 x 8.30 x 1.45 M |
CATA 72 | 21.90 x 8.50 x 1.45 M |
MY 24 Motor yacht | 24.00 x 6.02 x 1.90 M |